Fucsovics Márton maradt az egy héttel ezelőtti pozíciójában a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.
A magyarok között legelőkelőbb helyen álló Fucsovics továbbra is a 38., míg honfitársai közül Balázs Attila – szintén játék nélkül – egy helyet előre lépve a 136. A legjobb tíz között nem történt változás: a listát a szerb Novak Djokovic vezeti, közvetlenül az orosz Danyiil Medvegyev és a spanyol Rafael Nadal előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————————————
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 113 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 220
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 8270
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8000
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 7340
6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 7095
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6005
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 5488
9. ( 9.) Roger Federer (svájci) 4215
10. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 3625
11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3260
12. (14.) Casper Ruud (norvég) 3205
13. (12.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3163
14. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2935
15. (15.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2738
…38. (38.) Fucsovics Márton 1634
…136. (137.) Balázs Attila 576
2021. augusztus 02.
(MTI)